Hurma ağacı, insanoğlunun bildiği belki de dünyanın en eski gıda üreten bitkisidir. Tarihi 50.000 yıl geriye giden tohumları, Kuzey Irak’da Şanidar Mağaraları’nda cevizlerle birlikte bulunmuştur. Sümerlilerin güvenilir bir temel gıda maddesi elde etmek için hurma ağacını diktikleri bilinmektedir.
Bugün, hurma ağaçları, dünya üretiminin %80’ini elinde bulunduran Irak’ta geniş sulu tarım alanlarında yetiştirilir. Ayrıca İran, Suudi Arabistan, Mısır, İsrail, Cezayir ve Fas’ta da üretilir.
Hurma, demir yüklüdür ve niyasin, potasyum, kalsiyum ve magnezyum bakımından zengindir.
Besin Değeri (100g için)
Enerji | Kcal | 1151.00 |
Enerji | Kj | 270.00 |
Tekli doymamış yağ | gm | 0.10 |
Toplam Nitrojen | g | 0.53 |
Karbonhidrat | g | 68.00 |
Diyet Lifi | g | 4.00 |
Şeker | gm | 68.00 |
Mineraller | ||
Kalsiyum | mg | 45.00 |
Demir | mg | 1.30 |
Magnezyum | mg | 41.00 |
Fosfor | mg | 60.00 |
Potasyum | mg | 700.00 |
Sodyum | mg | 10.00 |
Çinko | mg | 0.40 |
Bakır | mg | 0.26 |
Klor | mg | 370.00 |
Manganez | mg | 0.30 |
Selenyum | mcg | (3.00) |
Vitamin B6 | mg | 0.19 |
Tiyamin | mg | 0.07 |
Riboflavin | mg | 0.09 |
Niyasin | mg | 1.80 |
Pantotenik Asit | mg | 0.78 |
Folat | mg | 13.00 |
Yorum Yaz